Воронина В.А. | 61300 руб | 63060 руб оплачено |
Киямов А.А. | 193800 руб | 200400 руб оплачено 25 авг 15:05 |
Камалов Р.Р. | 180720 руб | 186000 руб оплачено |
Бариев Л.Х. | 279120 руб | 287920 руб оплачено |
Закиров Р.Р. | 128080 руб | 132480 руб оплачено 25 авг 15:14 |
Сафиуллин Р.Д. | 107940 руб | 107940 руб оплачено 27 авг 09:30 |
Габдрахманова Р.М. | 104760 руб | 108280 руб оплачено 25 авг 14:43 |
Галиуллин Р.М. | 172420 руб | 172420 руб оплачено 25 авг 21:01 |
Файсханов И.Ш. | 61300 руб | оплачено 25 авг (8:25:05 МСК) |
Информация для проверки у отеля и весовой категории!
Информация для проверки у кого какие расходы!
сроки пребывания | сумма, руб | комментарий полёта |
юниорские сроки 28 окт-01 ноя | 46 795 | DME-DEL туда 27 окт (27ч50мин) DEL-DME обратно 01 ноя (18ч35мин) |
чемпионат сроки 01 ноя-07 ноя | 46 170 | DME-DEL туда 31 окт (27ч50мин) DEL-DME обратно 07 ноя (22ч15мин) |
Обновлено 9 сентября 2026 16:50
Заявка в Минспорт первых номеров пошедших УМО.
У нас тут две спортсменки Воронина и Макарова.
Обновлено 9 сентября 2026 16:50
Таблица 3-4 и ниже номеров выбора категорий